| Kods | Name | Key features | Projection | Flow-rate at 300 kPa (with flow controller) |
| 1030FS-104 | Oras Safira - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 213 mm | 0.056 l/s |
| 1030FS-105 | Oras Safira - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 213 mm | 0.07 l/s |
| 1030FS-107 | Oras Safira - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 213 mm | 0.125 l/s |
| 1035FS-104 | Oras Safira - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili | Viensviras, Mazg. maš. ventili | 213 mm | 0.056 l/s |
| 1035FS-105 | Oras Safira - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili | Viensviras, Mazg. maš. ventili | 213 mm | 0.07 l/s |
| 1038F-104 | Oras Safira - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 178 mm | 0.056 l/s |
| 1038F-105 | Oras Safira - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 178 mm | 0.07 l/s |
| 1039F-104 | Oras Safira - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili | Viensviras, Mazg. maš. ventili | 178 mm | 0.056 l/s |
| 1039F-105 | Oras Safira - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili | Viensviras, Mazg. maš. ventili | 178 mm | 0.07 l/s |
| 1523F-104 | Oras Swea - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras, Cold Start | 208 mm | 0.056 l/s |
| 1524F-104 | Oras Swea - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili | Viensviras, Mazg. maš. ventili | 208 mm | 0.052 l/s |
| 2839FN-107 | Oras Optima - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili, 3 V | Viensviras, Baterijas barošana, Mazg. maš. ventili, Bluetooth® | 0.125 l/s | |
| 2839FN-107-33 | Oras Optima - Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili, 3 V | Viensviras, Baterijas barošana, Mazg. maš. ventili, Bluetooth® | 0.125 l/s | |
| 3930F-104 | Oras Saga - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 215 mm | 0.056 l/s |
| 3930F-106 | Oras Saga - Virtuves jaucējkrāns | Viensviras | 215 mm | 0.1 l/s |
